Cartella ASSENZE / PRESENZE DIPENDENTI 2021

Documenti

Toggle Titolo Data Scarica
pdf 28 FEBBRAIO 2021 (956 download) Scarica (pdf, 27 KB)
pdf 31 GENNAIO 2021 (1000 download) Scarica (pdf, 27 KB)
pdf 31 MARZO 2021 (1000 download) Scarica (pdf, 26 KB)
pdf 31 MAGGIO 2021 (892 download) Scarica (pdf, 49 KB)
pdf 30 GIUGNO 2021 (859 download) Scarica (pdf, 49 KB)
pdf 30 APRILE 2021 (876 download) Scarica (pdf, 49 KB)
pdf 31 LUGLIO (804 download) Scarica (pdf, 34 KB)
pdf 31 AGOSTO (823 download) Scarica (pdf, 30 KB)
pdf 30 SETTEMBRE (774 download) Scarica (pdf, 28 KB)
pdf 30 NOVEMBRE (703 download) Scarica (pdf, 30 KB)
pdf 31 OTTOBRE (685 download) Scarica (pdf, 30 KB)